NEWS
全て
お知らせ
応援
試合
関西女子サッカーリーグ1部
順位表
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 6 | 33 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 2 | 17 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 7 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 |
6 | 宝塚エルバイレLFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 25 | -13 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 |
9 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 42 | -34 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 | -39 |
いずみの国 和泉市PR大使就任報告会
![]() ![]() 3 - 1関西女子サッカーリーグ1部
該当なし 和泉テクノFC vs スペランツァ大阪高槻レディース |
![]() ![]() 2 - 0関西女子サッカーリーグ1部
該当なし INAC神戸レオンチーナ vs 和泉テクノFC |
![]() ![]() 1 - 0TM
該当なし 和泉テクノFC vs WIN西宮ソリッソ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 10月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |